US-Wahl 2024: Alle Ergebnisse dieser Präsidentschaftswahl in den USA – live
Karte lädt …
Wahlen zum Kongress
Senat
Mehrheit mit 51
28 38
Repräsentantenhaus
Mehrheit mit 218
0 0
Quelle: CNN via dpa. Ergebnisse können von anderen Quellen abweichen.
Erste Ergebnisse ab etwa 1 Uhr nachts deutscher Zeit
Ergebnisse aller Bundesstaaten im Detail
Die Livetabelle bietet einen Überblick über Auszählungsstände,
Zwischenergebnisse und besonders knappe Rennen.
Georgia | 16 Wahlleute | Früheste Ergebnisse am Mi., 0.00 Uhr | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Indiana | 11 Wahlleute | Früheste Ergebnisse am Mi., 0.00 Uhr | ||||
Kentucky | 8 Wahlleute | Früheste Ergebnisse am Mi., 0.00 Uhr | ||||
South Carolina | 9 Wahlleute | Früheste Ergebnisse am Mi., 0.00 Uhr | ||||
Vermont | 3 Wahlleute | Früheste Ergebnisse am Mi., 0.00 Uhr | ||||
Virginia | 13 Wahlleute | Früheste Ergebnisse am Mi., 0.00 Uhr | ||||
North Carolina | 16 Wahlleute | Früheste Ergebnisse am Mi., 0.30 Uhr | ||||
Ohio | 17 Wahlleute | Früheste Ergebnisse am Mi., 0.30 Uhr | ||||
West Virginia | 4 Wahlleute | Früheste Ergebnisse am Mi., 0.30 Uhr | ||||
Alabama | 9 Wahlleute | Früheste Ergebnisse am Mi., 1.00 Uhr |
Der Swing-States-Rechner
Simulieren Sie selbst, wie sich verschiedene Szenarien in den
Swing-States auf die Siegeschancen auswirken.
Noch kein Sieger in diesem Szenario
Trump bräuchte noch 51 Wahlleute zum Sieg, Harris bräuchte noch 44.
Quellen und Methodik